HOME > カールソン
CARLSSON カールソン

| W221 S-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| RSカーボンフロントリップスポイラー | カールソン63,65用 ★ #1 ▽1 | 5/10- | 220,500 | 特別 価格 |
| RSフロントリップスポイラー | ▽1 | 5/10- | 176,400 | 特別 価格 |
| フロントリップスポイラー | ▽1 | 5/10- | 157,500 | 特別 価格 |
| フロントメッシュインレット | ▽1 | 5/10- | 59,850 | 特別 価格 |
| サイドスカート | ▽1 | 5/10- | 231,000 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | ▽1 ロング | 5/10- | 157,500 | 特別 価格 |
| リアウイング | ▽1 | 5/10- | 126,000 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [S600用] ▽1/▼1 | 6/6- | 588,000 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [S350,500,550用] ▽1/▼1 | 5/10- | 472,500 | 特別 価格 |
| C-Tronic | (Airsus) ◆ | 5/10- | 304,500 | 特別 価格 |
| - | C-Tronic (ABC) ◆ | 5/10- | 304,500 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット | AT用(アクセル・ブレーキ用) 2pcs *1 | 5/10- | 57,750 | 特別 価格 |
| アルミフットレスト | AT用 1pcs *1 | 5/10- | 31,500 | 特別 価格 |
| フロアマット | ショート (フットレスト装備車/非装備車) *1 | 5/10- | 57,750 | 特別 価格 |
| - | ロング (フットレスト装備車/非装備車) *1 | 5/10- | 57,750 | 特別 価格 |
| エントランスパネル | イルミネーション *2 | 5/10- | 157,500 | 特別 価格 |
| ★=受注生産
○○ ○○/ダブルオーバル 4本出し #1/カールソンスタイリングパッケージ不可 #2/スタイリングパッケージ用[S65,63不可] ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *2/フロントのみ ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 商品の取付け、塗装費用は含みません。 掲載画像は実際の商品と形状・色合い等異なって見える場合がございます。 |
||||
| C216 CL-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| Eau Rougeカーボンフロントリップスポイラー | カールソン63,65用 | 6/11- | 472,500 | 特別 価格 |
| Eau Rougeフロントインレット | カールソン63,65用 | 6/11- | 257,250 | 特別 価格 |
| Eau Rougeカーボンリアリップスポイラー | カールソン63,65用 | 6/11- | 682,500 | 特別 価格 |
| Eau Rougeカーボンリアウイング | カールソン63,65用 | 6/11- | 236,250 | 特別 価格 |
| フロントリップスポイラー | ▽1 | 6/11- | 189,000 | 特別 価格 |
| フロントインレット | ※ 1 ▽1 | 6/11- | 367,500 | 特別 価格 |
| サイドスカート | - | 6/11- | 147,000 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | ▽1 | 6/11- | 189,000 | 特別 価格 |
| リアウイング | - | 6/11- | 157,500 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [CL600] ▼1 | 6/11- | 588,000 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [CL550] ▼1 | 6/11- | 490,000 | 特別 価格 |
| C-Tronic | C-Tronic (ABC) ◆ | 6/11- | 514,500 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット AT用 | (アクセル・ブレーキ用) 2pcs *1 | 6/11- | 57,750 | 特別 価格 |
| アルミフットレスト AT用 | 1pcs *1 | 6/11- | 31,500 | 特別 価格 |
| フロアマット | *1 | 6/11- | 57,750 | 特別 価格 |
| ★=受注生産
○○ ○○/ダブルオーバル 4本出し #1/カールソンスタイリングパッケージ不可 #2/スタイリングパッケージ用[S65,63不可] ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *2/フロントのみ ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 商品の取付け、塗装費用は含みません。 掲載画像は実際の商品と形状・色合い等異なって見える場合がございます。 |
||||
| W204 C-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | [Avantgarde S] #1 ▽1/2 | 07- | 131,250 | 特別 価格 |
| - | #2 ▽1 | 07- | 110,250 | 特別 価格 |
| フロントメッシュインレット | [Avantgarde S] #1 ▽1/2 | 07- | 68,250 | 特別 価格 |
| - | #2 ▽1/2 | 07- | 47,250 | 特別 価格 |
| ツインライトセット | (フォグ&ドライビングライト) #2 ※1 ▽1/2 | 07- | 231,000 | 特別 価格 |
| サイドスカート | #2 ▽1/2 | 07- | 136,500 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | [Avantgarde S] #1 ▽1/2 セダン | 07- | 131,250 | 特別 価格 |
| - | #2 ▽1/2 セダン | 07- | 110,250 | 特別 価格 |
| - | ▽1 ワゴン | 07- | 110,250 | 特別 価格 |
| リアウイング | セダン | 07- | 110,250 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [C300] ▽1/▼1 | 07- | 367,500 | 特別 価格 |
| - | ○○ ○○ [C200K] ▽1/▼1 | 07- | 189,000 | 特別 価格 |
| スプリング | セダン/ワゴン [C300,250/C200] | 07- | 73,500 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 07- | 21,000 | 特別 価格 |
|
| アルミペダルセット | AT用 (アクセル・ブレーキ用) 2pcs *1 | 07- | 57,750 | 特別 価格 |
| アルミフットレスト | AT用 1pcs *1 | 07- | 31,500 | 特別 価格 |
| フロアマット | *1 | 07- | 57,750 | 特別 価格 |
| ★=受注生産
○○ ○○/ダブルオーバル 4本出し #1/カールソンスタイリングパッケージ不可 #2/スタイリングパッケージ用[S65,63不可] ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *2/フロントのみ *1/左ハンドル用 エアロパーツ取付けの際純正バンパーに合わせてエアロの加工及び純正バンパーの加工が必要になります。 商品の取付け、塗装費用は含みません。 上記は現段階での仕様及び設定、定価となり仕様の変更及び上市しないパーツもでてくる場合がございますので予めご了承ください |
||||
| R230 SL-class (〜06) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| RSカーボンフロントリップスポイラー | [SL55] #1 ▽1 | 2-06/11 | 162,750 | 特別 価格 |
| フロントリップスポイラー | [SL350,500,600] ▽1 ★ | 2-06/11 | 131,250 | 特別 価格 |
| フロントインレット | [カールソン不可] ▽1 ★ | 2-06/11 | 141,750 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | [カールソン不可] ▽1 ★ | 2-06/11 | 131,250 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [SL55,SL600] ▽1/▼1 ★ |
2-06/11 | 409,500 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [SL350,500] ▽1/▼1 ★ | 2-06/11 | 367,500 | 特別 価格 |
| C-Tronic | (ABC) ◆ | 2-06/11 | 319,725 | 特別 価格 |
| ステアリング | [SL55] ◇1 ★ | 2-06/11 | 315,000 | 特別 価格 |
| ステアリング | [SL350,500,600] ◇1 *4 ★ | 2-06/11 | 231,000 | 特別 価格 |
| フロアマット | ショート (フットレスト装備車/非装備車) *1 | 2-06/11 | 57,750 | 特別 価格 |
| シフトノブ | [キーレスゴー装備車不可] ◇2 | 2-06/11 | 47,250 | 特別 価格 |
| ★=受注生産 # 1=パフォーマンスパッケージ不可 ○○ ○○/ダブルオーバル4本出し ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *4/ステアリングシフト付は不可 ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 ◇1=ブラック レザー/アルカンタラ ◇2=ブラックレザー/ダークグレーアルカンタラ 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| R230 SL-class (08〜) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | #1 ▽1 | 08/5- | 178,500 | 特別 価格 |
| RSカーボンフロントリップスポイラー | [カールソンフロントリップ用] #1 | 08/5- | 157,500 | 特別 価格 |
| RSカーボンフロントリップスポイラー | [カールソンフロントリップ用] #1 | 08/5- | 420,000 | 特別 価格 |
| フロントメッシュインレット | 3pcs #1 ▽1 | 08/5- | 210,000 | 特別 価格 |
| フロントグリルメッシュインサート | 4pcs ▽1 | 08/5- | 89,250 | 特別 価格 |
| サイドエアアウトレットグリル | 4pcs ▽1 | 08/5- | 367,500 | 特別 価格 |
| ディフューザー付リアスポイラー | #1 ▽1 | 08/5- | 283,500 | 特別 価格 |
| リアインサート | [カールソンディフューザー付リアリップスポイラー用] #1 | 08/5- | 78,750 | 特別 価格 |
| リアウイング | 08/5- | 147,000 | 特別 価格 |
|
| マフラー | ○○ ○○ [SL55,SL600] ▽1/▼1 ★ |
08/5- | 420,000 | 特別 価格 |
| C-Tronic | (ABC) ◆ | 08/5- | 304,500 | 特別 価格 |
| フロアマット | *1 | 08/5- | 57,750 | 特別 価格 |
| ★=受注生産 # 1=パフォーマンスパッケージ不可 ○○ ○○/ダブルオーバル4本出し ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *4/ステアリングシフト付は不可 ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 ◇1=ブラック レザー/アルカンタラ ◇2=ブラックレザー/ダークグレーアルカンタラ 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| C219 CLS-class (06/9〜) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | [CLS350,500] | 5-06/9 | 131250 | 特別 価格 |
| RSカーボンフロントリップスポイラー | [CLS55,63] ▽1 | 05- | 162,750 | 特別 価格 |
| フロントインレット | [CLS350,500] ▽1 | 5-06/9 | 152,250 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | [CLS350,500] ▽1 | 5-06/9 | 131,250 | 特別 価格 |
| リアウイング | 5-06/9 | 120,750 | 特別 価格 |
|
| マフラー | ○○ ○○ [CLS55] ▽1/▼1 ★ | 5-06/9 | 399,000 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [CLS350,500] ▽1/▼1 | 5-06/9 | 357,000 | 特別 価格 |
| C-Tronic | (ABC) ◆ | 5-06/9 | 273,000 | 特別 価格 |
| ステアリング | ステアリング [CLS350,500] ◇1 *4 ★ | 5-06/9 | 231,000 | 特別 価格 |
| ステアリング | [CLS55] ◇1 ★ | 5-06/9 | 315,000 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット | (アクセル・ブレーキ用) 2pcs *1 | 5-06/9 | 57,750 | 特別 価格 |
| アルミフットレスト | 1pcs *1 | 5-06/9 | 31,500 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 5-06/9 | 21,000 | 特別 価格 |
|
| フロアマット | *1 | 5-06/9 | 57,750 | 特別 価格 |
| シフトノブ | [キーレスゴー装備車不可] ◇2 | 5-06/9 | 47,250 | 特別 価格 |
| ★=受注生産 # 1=パフォーマンスパッケージ不可 ○○ ○○/ダブルオーバル4本出し ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 *4/ステアリングシフト付は不可 ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 ◇1=ブラック レザー/アルカンタラ ◇2=ブラックレザー/ダークグレーアルカンタラ 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| W164 ML-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | ▽1 | 5-08/10 | 189,000 | 特別 価格 |
| フロントメッシュインレット | #1 | 5-08/10 | 84,000 | 特別 価格 |
| リアリップスポイラー | ▽1 | 5-08/10 | 168000 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [ML350,500] ▽1 | 5-08/10 | 388,500 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 5-08/10 | 21000 | 特別 価格 |
|
| すべて受注生産 #1= ノーマルバンパー用/アクティブライト、Bi-xenon装着車のみ ▽1/純正バンパー加工必要 ◆=C-tronicディーラーのみでの販売・取付になります。左ハンドル用。 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| W251 R-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | 06- | 152,250 | 特別 価格 |
|
| リアリップスポイラー | ▽1 | 06- | 152,250 | 特別 価格 |
| マフラー | ○○ ○○ [R350,500] ▽1/▼1 | 06- | 378,000 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット | AT用 (アクセル・ブレーキ用) 2pcs *1 | 06- | 57,750 | 特別 価格 |
| アルミフットレスト | アルミフットレスト AT用 1pcs *1 | 06- | 31,500 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 06- | 21,000 | 特別 価格 |
|
| フロアマット | ショート *1 | 06- | 57,750 | 特別 価格 |
| フロアマット | ショート *1 | 06- | 57,750 | 特別 価格 |
| ★=受注生産 # 1=パフォーマンスパッケージ不可 ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 *1/左ハンドル用 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| W169 A-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | 5-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
|
| リアリップスポイラー | ▽1 | 5-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
| テールパイプ | ○○ [A200TURBO,スポーツパッケージ不可] ▽1/▼1 | 5-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
| スプリング | [A150,170,200/200TURBO] ★ | 5-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
| ステアリング | ◇1 ★ | 5-08/7 | 168,000 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 5-08/7 | 21,000 | 特別 価格 |
|
| ★=受注生産
○○/ダブルオーバル ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 ◇1=レザー/アルカンタラ 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| T245 B-class | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 年式 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントリップスポイラー | 6-08/7 | 89,250 | 特別 価格 |
|
| リアリップスポイラー | ▽1 | 6-08/7 | 89,250 | 特別 価格 |
| テールパイプ | ○○ #1 ▽1/▼1 | 6-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
| スプリング | [B150,170/200,200TURBO] ★ | 6-08/7 | 78,750 | 特別 価格 |
| アルミドアピン | 6-08/7 | 21,000 | 特別 価格 |
|
| ★=受注生産
○○/ダブルオーバル ▽1/純正バンパー加工必要 ▼1/純正マフラーカット必要 ◇1=レザー/アルカンタラ 商品の取付け、塗装費用は含みません。 |
||||
| Wheels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 3/11 Ultra Light | 1/11 Brilliant Edition | 1/11 Chrome Edition | ||||||
| サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| 8 x 18 | 105,000 | 特別価格 | 9 x 21 | ¥420,000 | 特別価格 | 8.5 x 19 | ¥136,500 | 特別価格 |
| 8.5 x 18 | 110,250 | 特別価格 | 10.5 x 21 | ¥451,500 | 特別価格 | 10 x 19 | ¥157,500 | 特別価格 |
| 8.5 x 18 | 110,250 | 特別価格 | 10 x 22 | 462,000 | 特別価格 | 8.5 x 20 | 183,750 | 特別価格 |
| 10 x 18 | 141,750 | 特別価格 | - | - | - | 9.5 x 20 | 194,250 | 特別価格 |
| 8.5 x 19 | 136,500 | 特別価格 | - | - | - | 10.5 x 20 | 220,500 | 特別価格 |
| 10 x 19 | 147,000 | 特別価格 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1/12 Ultra Light | 1/12 Brilliant Edition | 1/12 Chrome Edition | ||||||
| サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| 8.5 x 19 | 162,750 | 特別価格 | 8.5 x 20 | 315,000 | 特別価格 | 8.5 x 19 | 162,750 | 特別価格 |
| 10 x 19 | 183,750 | 特別価格 | 9.5 x 20 | 336,000 | 特別価格 | 10 x 19 | 173,250 | 特別価格 |
| 8.5 x 20 | 210,000 | 特別価格 | 11 x 20 | 367,500 | 特別価格 | - | - | - |
| 9.5 x 20 | 220,500 | 特別価格 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1/16 Ultra Light | 1/16 Brilliant Edition | 1/16 Chrome Edition | ||||||
| サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| 8.5 x 19 | 273,000 | 特別価格 | 8.5 x 18 | 110,250 | 特別価格 | 8.5 x 18 | 131,250 | 特別価格 |
| 10 x 19 | 294,000 | 特別価格 | 10 x 18 | 141,750 | 特別価格 | 10 x 18 | 162,750 | 特別価格 |
| 8.5 x 20 | ¥315,000 | 特別価格 | 8.5 x 19 | 136,500 | 特別価格 | 8.5 x 19 | 162,750 | 特別価格 |
| 9.5 x 20 | 336,000 | 特別価格 | 10 x 19 | 147,000 | 特別価格 | 10 x 19 | 173,250 | 特別価格 |
| 11 x 20 | 367,500 | 特別価格 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 2/5 | 1/16 Ultra-Diamond Edition | 2/16 Brilliant Edition | ||||||
| サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 | サイズ | 定価 | 販売価格 |
| 8.5 x 20 | 252,000 | 特別価格 | 7 x 17 | 63,000 | 特別価格 | 8.5 x 19 | 194,250 | 特別価格 |
| 9.5 x 20 | 273,000 | 特別価格 | 7.5 x 17 | 68,250 | 特別価格 | 10 x 19 | 225,750 | 特別価格 |
| - | - | - | 8.5 x 17 | 73,500 | 特別価格 | 8.5 x 20 | 220,500 | 特別価格 |
| - | - | - | - | - | - | 10.5 x 20 | 252,000 | 特別価格 |
価格は消費税を含む販売価格です、送料、取付工賃などは含まれておりません。
なお表示価格は予告なしに変更になる場合がございます、ご了承下さい。



















