HOME > 車検諸費用一覧
車検諸費用一覧
| 車輌重量 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.5t以下 |
|---|---|---|---|
|
●取り扱い車種 |
Aクラス![]() |
Eクラス(W210、W211)![]() |
Vクラス![]() |
Bクラス![]() |
Sクラス (W210、W211、W140/S280・S320、W126) |
Sクラス(W220・W221)![]() |
|
Cクラス![]() |
SLクラス![]() |
Sクラス(W140) ※S280・S320 (※H8年式以降)を除く |
|
SLKクラス![]() |
CLSクラス![]() |
Gクラス![]() |
|
| CLクラス | CLクラス![]() |
||
| CLKクラス | Rクラス![]() |
||
| GLKクラス | GLクラス![]() |
||
| MLクラス | |||
| 基本料金 | |||
| 車検基本点検料 /24ヶ月点検 |
¥19,800 - 早期予約で9,800円に! | ||
| 完成検査+テスター | ¥9,000- | ¥9,000- | ¥9,000- |
| 書類作成+車検代行料 | ¥15,000- | ¥15,000- | ¥15,000- |
| 基本料金 合計 | ¥43,800- | ¥43,800- | ¥43,800- |
| 法定費用(※初度登録からの経過年数13年未満) | |||
| 自賠責保険料 | ¥24,950- | ¥24,950- | ¥24,950- |
| 重量税 | ¥24,600- | ¥32,800- | ¥41,000- |
| 手数料・印紙代 | ¥1,800- | ¥1,800- | ¥1,800- |
| 法定費用 合計 | ¥51,350- | ¥59,550- | ¥67,750- |
| 総合計 | ¥95,150- | ¥103,350- | ¥111,550- |
| 法定費用(※初度登録からの経過年数13年〜18年) | |||
| 自賠責保険料 | ¥24,950- | ¥24,950- | ¥24,950- |
| 重量税 | ¥30,000- | ¥40,000- | ¥50,000- |
| 手数料・印紙代 | ¥1,800- | ¥1,800- | ¥1,800- |
| 法定費用 合計 | ¥56,750- | ¥66,750- | ¥76,750- |
| 総合計 | ¥100,550- | ¥110,550- | ¥120,550- |
※年式・エンジン型式・シフト・グレード等によって重量税が異なる車種がございます。詳しくは車検証をご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
※チケットやキャンペーン割引の重複は出来ません。
※上記基本料と法定費用(重量税・自賠責保険料・印紙代)が総合計になります。
※重量税は、平成24年5月1日以降 改定となっております。




















